Laden nur mit Minimalstrom möglich wegen Stromlimit seit Version 2.4.0

  • Fragen
  • Allgemeines
  • Laden nur mit Minimalstrom möglich wegen Stromlimit seit Version 2.4.0

Laden nur mit Minimalstrom möglich wegen Stromlimit seit Version 2.4.0

Tags:
0
0

Hallo zusammen,

das „Upgrade“ von 2.2.0 auf 2.4.0 hat bei mir mehrere Katastrophen ausgelöst. Die akuteste ist, dass meine Standard-Laderegel (Wenn Akku < 60 % dann 16 A, sonst PV-Überschuss) nur mit 6 A läd (mit der 16 A Laderegel). Und das früher so zuverlässige manuelle Übersteuern funktioniert ebenfalls nicht mehr. Stattdessen zeigt mir die UI meine Laderegel (#122) und – sporadisch – den Hinweis „Stromlimit“ an.

Hier das Debug Log:

2024-11-27T20:15:06.554Z LB M meter_virtual_remaining_evse_power M13 0 19952/20373/31135,30040,25571
2024-11-27T20:15:06.559Z LB M meter_virtual_available_evse_power M12 0 21355/21811/37235,30040,25571
2024-11-27T20:15:06.561Z LB M meter_virtual_surplus_avg M11 0 -734/0/5235,-2010,-6417
2024-11-27T20:15:06.563Z LB M meter_virtual_grid_demand M10 0 2129/1708/866,1961,6430
2024-11-27T20:15:06.565Z LB M meter_virtual_consumed_power M9 0 1120/273/-4573,2554,6888
2024-11-27T20:15:06.567Z LB M meter_virtual_evse_power M8 0 1403/1438/6100,0,0
2024-11-27T20:15:06.569Z LB M meter_virtual_surplus M7 0 -725/0/5235,-1960,-6429
2024-11-27T20:15:06.663Z LB M meter_virtual_produced_power M6 0 394/4/662,594,459
2024-11-27T20:15:06.665Z LB M meter_enphase_envoy_net M5 3 2139/1714/868,1983,6448
2024-11-27T20:15:06.668Z LB M meter_enphase_envoy_solar M4 2 395/2/661,597,460
2024-11-27T20:15:06.670Z LB Ms 0 true T2139/1714/868,1983,6448 C0/0/0,0,0 P395/2/661,597,460 E1403/1445/6100,0,0 SH0/0/0,0,0 SA1/1/1,1,1
2024-11-27T20:15:06.673Z LB MS 0 G2139/1714/868,1983,6448 SP-735/-268/5233,-1982,-6447 PW735/268/-5233,1982,6447 CE1403/1445/6100,0,0 EP21345/21812/37233,30018,25553
2024-11-27T20:15:06.677Z CR 121/0 LM CMV min_pv_surplus 500.000000
2024-11-27T20:15:06.682Z SP 500 false/false: 0 v=0
2024-11-27T20:15:06.685Z CR eval 2 E2 0 0 2
2024-11-27T20:15:06.686Z CR rfid ywinter 0
2024-11-27T20:15:06.688Z CR E2 rule applied 0
2024-11-27T20:15:06.690Z LB pause/evse_min E2 0 0 0/0/1 0 0/true
2024-11-27T20:15:06.693Z LB add_spcur 0
2024-11-27T20:15:06.695Z CR 122/1 LM MVAR soc 35.000000
2024-11-27T20:15:06.699Z EX 1.000000 true/true: 0 v=16000
2024-11-27T20:15:06.702Z CR eval 2 E2 0 0 0
2024-11-27T20:15:06.703Z CR rfid ywinter 16000
2024-11-27T20:15:06.705Z CR E2 rule applied 16000
2024-11-27T20:15:06.707Z LB add_cur 0 31133
2024-11-27T20:15:06.708Z LB add_cur 1 30018
2024-11-27T20:15:06.710Z LB add_cur 2 25553
2024-11-27T20:15:06.714Z LB set_cur E2 6100 1 6100 6000 6000
2024-11-27T20:15:06.716Z E set_cur E2 6100 en=true ps:false el:false

Man sieht dass die Regel korrekt auf 16 A geht, aber dann aus mir unerfindlichen Gründen das Lastmanagement auf 6100 (oder 6000?) mA geht. In den Meter-Daten ganz oben sieht man aber, dass ausreichend available_evse_power vorhanden wäre. Das oben ist für einphasig, aber für dreiphasig ist es genauso:

2024-11-27T20:43:17.632Z LB E evse_powerbrain E2 7/7 4209/4362/6100,6100,6100 3 0
2024-11-27T20:43:17.635Z LB M meter_tesla M15 6 4/4/6,6,6
2024-11-27T20:43:17.637Z LB M meter_renault_zoe M14 6 0/0/0,0,0
2024-11-27T20:43:17.639Z LB M meter_virtual_remaining_evse_power M13 0 17261/17218/25027,24470,25549
2024-11-27T20:43:17.641Z LB M meter_virtual_available_evse_power M12 0 21470/21580/31127,30570,31649
2024-11-27T20:43:17.643Z LB M meter_virtual_surplus_avg M11 0 -758/0/496,-1769,-2021
2024-11-27T20:43:17.644Z LB M meter_virtual_grid_demand M10 0 4824/4866/6979,7536,6457
2024-11-27T20:43:17.646Z LB M meter_virtual_consumed_power M9 0 1006/503/1536,2025,812
2024-11-27T20:43:17.648Z LB M meter_virtual_evse_power M8 0 4209/4362/6100,6100,6100
2024-11-27T20:43:17.649Z LB M meter_virtual_surplus M7 0 -610/0/-873,-1430,-351
2024-11-27T20:43:17.651Z LB M meter_virtual_produced_power M6 0 395/3/663,595,461
2024-11-27T20:43:17.653Z LB M meter_enphase_envoy_net M5 3 4824/4868/6975,7539,6459
2024-11-27T20:43:17.655Z LB M meter_enphase_envoy_solar M4 2 397/3/664,596,465
2024-11-27T20:43:17.657Z LB Ms 0 true T4824/4868/6975,7539,6459 C0/0/0,0,0 P397/3/664,596,465 E4209/4362/6100,6100,6100 SH0/0/0,0,0 SA4/4/6,6,6
2024-11-27T20:43:17.659Z LB MS 0 G4824/4868/6975,7539,6459 SP-611/-502/-869,-1433,-353 PW611/502/869,1433,353 CE4209/4362/6100,6100,6100 EP21469/21578/31131,30567,31647
2024-11-27T20:43:17.662Z CR 121/0 LM CMV min_pv_surplus 500.000000
2024-11-27T20:43:17.666Z SP 500 false/false: 0 v=0
2024-11-27T20:43:17.669Z CR eval 2 E2 0 0 2
2024-11-27T20:43:17.670Z CR rfid ywinter 0
2024-11-27T20:43:17.672Z CR E2 rule applied 0
2024-11-27T20:43:17.673Z LB pause/evse_min E2 0 0 0/0/1 0 0/true
2024-11-27T20:43:17.675Z LB add_spcur 0
2024-11-27T20:43:17.677Z CR 122/1 LM MVAR soc 35.000000
2024-11-27T20:43:17.682Z EX 1.000000 true/true: 0 v=16000
2024-11-27T20:43:17.687Z CR eval 2 E2 0 0 0
2024-11-27T20:43:17.690Z CR rfid ywinter 16000
2024-11-27T20:43:17.691Z CR E2 rule applied 16000
2024-11-27T20:43:17.693Z CR 122/1 LM MVAR soc 35.000000
2024-11-27T20:43:17.696Z EX 1.000000 true/true: 0 v=16000
2024-11-27T20:43:17.698Z CR eval 2 E2 1 0 0
2024-11-27T20:43:17.700Z CR rfid ywinter 16000
2024-11-27T20:43:17.700Z CR E2 rule applied 16000
2024-11-27T20:43:17.701Z CR 122/1 LM MVAR soc 35.000000
2024-11-27T20:43:17.704Z EX 1.000000 true/true: 0 v=16000
2024-11-27T20:43:17.705Z CR eval 2 E2 2 0 0
2024-11-27T20:43:17.707Z CR rfid ywinter 16000
2024-11-27T20:43:17.707Z CR E2 rule applied 16000
2024-11-27T20:43:17.708Z LB add_cur 0 25031
2024-11-27T20:43:17.710Z LB add_cur 1 24467
2024-11-27T20:43:17.738Z LB add_cur 2 25547
2024-11-27T20:43:17.743Z LB set_cur E2 6100 7 6100 6100 6100
2024-11-27T20:43:17.745Z E set_cur E2 6100 en=true ps:false el:false

Und ich muss nochmal loswerden, dass der Umbau des Dialogs für die aktuelle Ladesitzung fast noch das größere Desaster ist. Ich kann damit nicht mehr einfach sagen kann: Volle Energie jetzt, alle Laderegeln ignorieren. Stattdessen gibt es den Stromlimit-Schieberegler der sich bei mir nur bei den Werten 6 A und 16 A speichert (alle anderen Zwischenwerte werden ignoriert). Und der Laderegelsatz „Laderegeln ignorieren“ gilt offenbar nur für die Wallbox-Laderegeln, aber nicht für die Benutzer-Laderegeln. Da helfen mir diese Laderegelsätze, die scheinbar nur eine simplifizierte Version der Laderegeln sind, auch nicht weiter.

Anhänge:
markiert als Spam
Geschrieben von (Fragen: 1, Antworten: 1)
Gefragt am 27. November 2024 21:44
12 views