Deze registers zijn beschikbaar voor Modbus RTU en Modbus TCP. De cFos-laadregelaar ondersteunt de Modbus-functies
03
lees meerdere bedrijfsregisters06
schrijf enkel houdregister16
meervoudige houdregisters schrijvenWij onderscheiden vier apparaten:
2 S0 meters, 1 laadstation en 1 aangesloten (Modbus) meter, die worden onderscheiden door de Modbus slave ID en (voor Modbus TCP) de TCP-poort.
Opmerking: Schrijftoegang tot de Modbus-registers veroorzaakt schrijven naar het flashgeheugen van de cFos Power Brain en moet daarom niet regelmatig plaatsvinden. De volgende registers worden niet permanent opgeslagen en kunnen daarom regelmatig worden gewijzigd: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Alle andere registers worden naar flash geschreven wanneer ze worden gewijzigd, dus het aantal schrijfbewerkingen moet worden beperkt!
EVSE | Slaaf Id 1 | TCP-poort 4701 |
S0 Meter 1 | Slaaf Id 2 | TCP-poort 4702 |
S0 Meter 2 | Slaaf Id 3 | TCP-poort 4703 |
gepinde teller | Slaaf Id 1 | TCP-poort 4701 (via Wallbox Register) |
Afhankelijk van welk apparaat het is en of er bijvoorbeeld een meter op de EVSE is aangesloten, zijn de volgende registers van toepassing:
Naam | Adres | Registers | Beschrijving |
---|---|---|---|
vendor_id | 8000 | 2 r | Unieke vendor id, 0xcf05 |
product_id | 8002 | 1 r | Product id, 1 |
device_id | 8003 | 1 r | Apparaat-id in het product, 0x100 |
product_version | 8004 | 2 r | Productversie, major.minor |
product_build | 8005 | 1 r | Product bouwnummer |
mapping_version | 8006 | 1 r | major.minor versie van deze registerkaart |
padding_1 | 8007 | 1 r | Gereserveerd |
serial_no | 8008 | 8 r | Serienummerreeks |
name | 8016 | 16 r | Productnaam: "cFos-laadregelaar". |
slave_id | 8040 | 1 rw | Modbus slave ID |
Naam | Adres | Registers | Beschrijving |
---|---|---|---|
input | 8041 | 1 r | Gereserveerd |
pulsesperkwh | 8042 | 2 rw | Impulsen per kWh voor ingang S0 |
phases | 8044 | 1 rw | Bitmask van gesimuleerde fasen, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3 |
voltage_l1 | 8045 | 1 rw | Nominale spanning L1 [V] |
voltage_l2 | 8046 | 1 rw | Nominale spanning L2 [V] |
voltage_l3 | 8047 | 1 rw | Nominale spanning L3 [V] |
pulses | 8050 | 4 rw | Absoluut aantal pulsen op S0 ingang |
timeperpulse | 8054 | 2 r | Tijd tussen laatste twee pulsen op S0 ingang [ms] |
level | 8056 | 1 r | Huidig ingangsniveau van S0 ingang 0 = er loopt stroom, 1 = er loopt geen stroom |
meter_flags | 8057 | 1 r | bit 0: 1=heeft afzonderlijke fasen |
energy | 8058 | 4 rw | Actieve invoer [Wh] |
power | 8062 | 2 r | Actief berekend vermogen [W] |
current_l1 | 8064 | 2 r | Momentele berekende stroom L1 [0,1 A] |
current_l2 | 8066 | 2 r | Berekende momentane stroom L2 [0,1 A] |
current_l3 | 8068 | 2 r | Berekende momentane stroom L3 [0,1 A] |
reset_pulses | 8070 | 1 w | Reset pulsteller [1] |
reset_energy | 8071 | 1 w | Reset energie [1] |
Naam | Adres | Registers | Beschrijving |
---|---|---|---|
meter_flags | 8057 | 1 r | bit 0: 1=heeft individuele fasen (gepinde teller) |
energy | 8058 | 4 r | Actieve invoer [Wh] (vastgepinde teller) |
power | 8062 | 2 r | Actief vermogen [W] (bijgevoegde teller) |
current_l1 | 8064 | 2 r | Momentane stroom L1 [0,1 A] (aangesloten teller) |
current_l2 | 8066 | 2 r | Momentane stroom L2 [0,1 A] (aangesloten teller) |
current_l3 | 8068 | 2 r | Momentane stroom L3 [0,1 A] (aangesloten teller) |
def_fixed_current | 8080 | 1 rw | Standaardwaarde cable_current [0.1 A] (*) |
def_charg_cur_limit | 8081 | 1 rw | Standaard laadstroombegrenzing [0,1 A] 6-63 (*) |
def_charging_enable | 8082 | 1 rw | Standaard opladen ingeschakeld [0/1] (*) |
(*) Deze waarde wordt na een herstart opnieuw ingesteld. | |||
fail_safe_duration | 8083 | 2 rw | Aantal seconden zonder lezen/schrijven via Modbus voordat fail_safe_current wordt toegepast, 0 om te deactiveren. Standaardwaarde is 300 (5 minuten) |
fail_safe_current | 8085 | 1 rw | Stroom tijdens inactiviteit in 0.1A, 0 = opladen deactiveren |
disconnect_cp | 8086 | 1 rw | Write: Aantal seconden van uitschakeling CP, Lezen: Resterende seconden |
relay_select | 8087 | 1 rw | Write: 0=3-fase contactor, 1=1-fase contactor, voor wallboxen die dit ondersteunen (ten minste controller Rev. F) |
relay2 | 8088 | 1 rw | Schrijven: 0=relais 2 uit, 1=relais 2 aan (alleen als relais 1 uit is), voor wallboxen die dit ondersteunen (minstens controller Rev. F) |
cable_current | 8090 | 1 r | PP: maximale kabelstroom [0,1 A], 0: geen kabel |
fixed_current | 8091 | 1 rw | Overschrijf kabel_stroom [0.1 A] |
charge_pilot_state | 8092 | 1 r | CP: 0 = A (wachten), 1 = B (voertuig gedetecteerd), 2 = C (laden), 3 = D (opladen met ventilatie), 4 = E (geen stroom), 5 = F (fout), 9 = DC-sensor fout. Alle andere waarden: Fout |
charging_cur_limit | 8093 | 1 rw | Laadstroomlimiet [0,1 A] 6-63A, kan beperkt zijn door modelbeperkingen (bijv. voor cFos EVSE 11kW, is het beperkt tot 16A) |
charging_enable | 8094 | 1 rw | Opladen ingeschakeld [0/1] 0 = uitschakelen, 1 = inschakelen |
charging_current | 8095 | 1 r | Laadstroom [0,1 A] 6-63 |
last_rfid | 8096 | 15 r | Laatst gezien rfid (hex-string) |
detected_rfids | 8111 | 1 r | Aantal RFID-ingangen |
has_meter | 8112 | 1 r | 1, als een teller is aangesloten (dan zijn registers 8057-8068 leesbaar), anders 0 |
s0_inputs | 8113 | 1 r | Bit 0=Status van S0 ingang 1 bit 1=Status van S0 ingang 2 bit 8=Is omschakelen naar 1/3-fase toegestaan als deze is aangesloten? (1=ja) bit 9=bit 10 is geldig bit 10=2e relais aanwezig (1=ja, indien bit 9=1) bit 11=relais 2 wordt extern aangestuurd (zie reg. 8088) |
count_restart | 8120 | 2 rw | Aantal herstarts van de hardware |
Wij gebruiken cookies. Vele zijn noodzakelijk voor de werking van de website en zijn functies, andere zijn voor statistische of marketingdoeleinden. Door te kiezen voor "Alleen essentiële cookies accepteren" zullen wij uw privacy respecteren en geen cookies plaatsen die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de site.
Wij gebruiken cookies. Vele zijn noodzakelijk voor de werking van de website en zijn functies, andere zijn voor statistische of marketingdoeleinden. Door te kiezen voor "Alleen essentiële cookies accepteren" zullen wij uw privacy respecteren en geen cookies plaatsen die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de site.